Beach Weddings Italy
The list below include beaches for ceremonies, and also venues that are nearby a beach suitable for wedding ceremonies.
NOTE: It is NOT advisable to have a beach wedding in Italy in the months July, August (beaches are crowded), December, January, February, March (too cold)
Remote Beach Wedding in Italy Accessed By Fun BoatsMax # people for ceremony | 40 |
Max # people for reception | 0 |
Min # people for reception | 0 |
Max # people for accommodation | 0 |
Min # people for accommodations | 0 |
Min # days to book | 1 |
Your Wedding On-board or on a Dramatic Remote BeachMax # people for ceremony | 16 |
Max # people for reception | 0 |
Min # people for reception | 0 |
Max # people for accommodation | 0 |
Min # people for accommodations | 0 |
Min # days to book | 1 |
A Romantic Sailboat Along The Coast of MarateaMax # people for ceremony | 16 |
Max # people for reception | 2 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 2 |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 1 |
A picturesque venue located in the ancient borough of Vibonati overlooking the Mediterranean.
Max # people for ceremony | 60 |
Max # people for reception | 60 |
Min # people for reception | 25 |
Max # people for accommodation | 38 |
Min # people for accommodations | 25 |
Min # days to book | 2 |
A "Tuscan" Estate But in the South of ItalyMax # people for ceremony | 200 |
Max # people for reception | 200 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 160 |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 1 |
A 3 Star Hotel in a 5 Star SettingMax # people for ceremony | 150 |
Max # people for reception | 150 |
Min # people for reception | 25 |
Max # people for accommodation | 150 |
Min # people for accommodations | 0 |
Min # days to book | 1 |
Shabby Chic on The Perfect Beach Amidst History & ViewsMax # people for ceremony | 50 |
Max # people for reception | 50 |
Min # people for reception | 30 |
Max # people for accommodation | 0 |
Min # people for accommodations | 0 |
Min # days to book | 0 |
An Affordable 18th Century Villa Hotel on Roman Site on The SeaMax # people for ceremony | 100 |
Max # people for reception | 100 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 46 |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 2 |
Villa Overlooking Calabria's Riviera dei Cedri
A villa at San Nicola Arcella, overlooks the Riviera dei Cedri, the iconic
Arcomagno and the historical
Crawford Tower, directly facing Dino Island and the blue
Gulf of Policastro.
Max # people for ceremony | 25 |
Max # people for reception | 25 |
Min # people for reception | 8 |
Max # people for accommodation | 8 |
Min # people for accommodations | 8 |
Min # days to book | 3 |
An Excursion BoatMax # people for ceremony | 0 |
Max # people for reception | 40 |
Min # people for reception | 18 |
Max # people for accommodation | 0 |
Min # people for accommodations | 0 |
Min # days to book | 1 |
Catholic Weddings - in a Classical Italian Cathedral Church.Max # people for ceremony | 200 |
Max # people for reception | 0 |
Min # people for reception | 0 |
Max # people for accommodation | 0 |
Min # people for accommodations | 0 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 50 |
Max # people for reception | 0 |
Min # people for reception | 0 |
Max # people for accommodation | 0 |
Min # people for accommodations | 0 |
Min # days to book | 0 |
Max # people for ceremony | 100 |
Max # people for reception | 0 |
Min # people for reception | 0 |
Max # people for accommodation | 0 |
Min # people for accommodations | 0 |
Min # days to book | 1 |
Catholic Weddings - in a Classical Italian Church.
Max # people for ceremony | 100 |
Max # people for reception | 0 |
Min # people for reception | 0 |
Max # people for accommodation | 0 |
Min # people for accommodations | 0 |
Min # days to book | 1 |
A Party Boat (This is great option for day before or day after a wedding)Max # people for ceremony | 0 |
Max # people for reception | 80 |
Min # people for reception | 50 |
Max # people for accommodation | 0 |
Min # people for accommodations | 0 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 50 |
Max # people for reception | 0 |
Min # people for reception | 0 |
Max # people for accommodation | 0 |
Min # people for accommodations | 0 |
Min # days to book | 0 |
Fully Legal Outdoors Weddings Right on The SeaMax # people for ceremony | 40 |
Max # people for reception | 0 |
Min # people for reception | 0 |
Max # people for accommodation | 0 |
Min # people for accommodations | 0 |
Min # days to book | 1 |
One of Europe's Most Beautiful Settings Max # people for ceremony | 70 |
Max # people for reception | 70 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 53 |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 2 |
Dramatic Mountain-side Hotel with Some of The Finest Views in Europe - seas and mountains
Max # people for ceremony | 300 |
Max # people for reception | 300 |
Min # people for reception | 30 |
Max # people for accommodation | 369 |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 3 |
Dramatic Mountain-side Hotel with Some of The Finest Views in Europe - seas, coast, mountains, 2 national parksMax # people for ceremony | 300 |
Max # people for reception | 300 |
Min # people for reception | 100 |
Max # people for accommodation | 369 |
Min # people for accommodations | 100 |
Min # days to book | 3 |
Remote Beach Resort for weddings
Max # people for ceremony | 150 |
Max # people for reception | 150 |
Min # people for reception | 100 |
Max # people for accommodation | 150 |
Min # people for accommodations | 100 |
Min # days to book | 2 |
The castle has been recently renovated and is an ideal place for a romantic wedding overlooking the blue sea and a unspoiled coast.
Max # people for ceremony | 150 |
Max # people for reception | 150 |
Min # people for reception | 100 |
Max # people for accommodation | 0 |
Min # people for accommodations | 0 |
Min # days to book | 1 |